Public holidays in Hong Kong SAR China 2026
Hong Kong SAR China has 15 national public holidays in 2026, plus the optional, government and bank holidays shown below. Dates marked "estimated" depend on the moon and are confirmed nearer the time. Regional and state holidays are not included.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Thu | New Year's Day | Public holiday |
| 1 January | Thu | New Year's Day | Optional holiday |
| 17 February | Tue | Chinese New Year | Public holiday |
| 17 February | Tue | Chinese New Year | Optional holiday |
| 18 February | Wed | The second day of Chinese New Year | Public holiday |
| 18 February | Wed | The second day of Chinese New Year | Optional holiday |
| 19 February | Thu | The third day of Chinese New Year | Public holiday |
| 19 February | Thu | The third day of Chinese New Year | Optional holiday |
| 3 April | Fri | Good Friday | Optional holiday |
| 4 April | Sat | The day following Good Friday | Optional holiday |
| 5 April | Sun | Tomb-Sweeping Day | Public holiday |
| 6 April | Mon | Easter Monday | Public holiday |
| 6 April | Mon | The day following Tomb-Sweeping Day | Optional holiday |
| 7 April | Tue | Tomb-Sweeping Day (observed) | Public holiday |
| 7 April | Tue | The day following Easter Monday | Optional holiday |
| 1 May | Fri | Labor Day | Public holiday |
| 1 May | Fri | Labor Day | Optional holiday |
| 24 May | Sun | The Buddha's Birthday | Public holiday |
| 25 May | Mon | The Buddha's Birthday (observed) | Public holiday |
| 25 May | Mon | The day following the Buddha's Birthday | Optional holiday |
| 19 June | Fri | Dragon Boat Festival | Public holiday |
| 19 June | Fri | Dragon Boat Festival | Optional holiday |
| 1 July | Wed | Hong Kong S.A.R. Establishment Day | Public holiday |
| 1 July | Wed | Hong Kong S.A.R. Establishment Day | Optional holiday |
| 26 September | Sat | The Day following Mid-Autumn Festival | Public holiday |
| 26 September | Sat | The Day following Mid-Autumn Festival | Optional holiday |
| 1 October | Thu | National Day | Public holiday |
| 1 October | Thu | National Day | Optional holiday |
| 18 October | Sun | Double Ninth Festival | Public holiday |
| 19 October | Mon | Double Ninth Festival (observed) | Public holiday |
| 19 October | Mon | The day following Double Ninth Festival | Optional holiday |
| 25 December | Fri | Christmas Day | Public holiday |
| 25 December | Fri | Christmas Day | Optional holiday |
| 26 December | Sat | The first weekday after Christmas Day | Public holiday |
| 26 December | Sat | The first weekday after Christmas Day | Optional holiday |
See also the religious festivals in 2026.