Public holidays in Japan 2029
Japan has 17 national public holidays in 2029, plus the optional, government and bank holidays shown below. Dates marked "estimated" depend on the moon and are confirmed nearer the time. Regional and state holidays are not included.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Mon | New Year's Day | Public holiday |
| 1 January | Mon | Bank Holiday | Bank holiday |
| 2 January | Tue | Bank Holiday | Bank holiday |
| 3 January | Wed | Bank Holiday | Bank holiday |
| 8 January | Mon | Coming of Age Day | Public holiday |
| 11 February | Sun | Foundation Day | Public holiday |
| 12 February | Mon | Substitute Holiday | Public holiday |
| 23 February | Fri | Emperor's Birthday | Public holiday |
| 20 March | Tue | Vernal Equinox Day | Public holiday |
| 29 April | Sun | Showa Day | Public holiday |
| 30 April | Mon | Substitute Holiday | Public holiday |
| 3 May | Thu | Constitution Day | Public holiday |
| 4 May | Fri | Greenery Day | Public holiday |
| 5 May | Sat | Children's Day | Public holiday |
| 16 July | Mon | Marine Day | Public holiday |
| 11 August | Sat | Mountain Day | Public holiday |
| 17 September | Mon | Respect for the Aged Day | Public holiday |
| 23 September | Sun | Autumnal Equinox Day | Public holiday |
| 24 September | Mon | Substitute Holiday | Public holiday |
| 8 October | Mon | Sports Day | Public holiday |
| 3 November | Sat | Culture Day | Public holiday |
| 23 November | Fri | Labor Thanksgiving Day | Public holiday |
| 31 December | Mon | Bank Holiday | Bank holiday |
See also the religious festivals in 2029.