Public holidays in Sweden 2028
Sweden has 17 national public holidays in 2028. Dates marked "estimated" depend on the moon and are confirmed nearer the time. Regional and state holidays are not included.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Sat | New Year's Day |
| 2 January | Sun | Sunday |
| 6 January | Thu | Epiphany |
| 9 January | Sun | Sunday |
| 16 January | Sun | Sunday |
| 23 January | Sun | Sunday |
| 30 January | Sun | Sunday |
| 6 February | Sun | Sunday |
| 13 February | Sun | Sunday |
| 20 February | Sun | Sunday |
| 27 February | Sun | Sunday |
| 5 March | Sun | Sunday |
| 12 March | Sun | Sunday |
| 19 March | Sun | Sunday |
| 26 March | Sun | Sunday |
| 2 April | Sun | Sunday |
| 9 April | Sun | Sunday |
| 14 April | Fri | Good Friday |
| 16 April | Sun | Easter Sunday |
| 16 April | Sun | Sunday |
| 17 April | Mon | Easter Monday |
| 23 April | Sun | Sunday |
| 30 April | Sun | Sunday |
| 1 May | Mon | May Day |
| 7 May | Sun | Sunday |
| 14 May | Sun | Sunday |
| 21 May | Sun | Sunday |
| 25 May | Thu | Ascension Day |
| 28 May | Sun | Sunday |
| 4 June | Sun | Whit Sunday |
| 4 June | Sun | Sunday |
| 6 June | Tue | National Day of Sweden |
| 11 June | Sun | Sunday |
| 18 June | Sun | Sunday |
| 23 June | Fri | Midsummer Eve |
| 24 June | Sat | Midsummer Day |
| 25 June | Sun | Sunday |
| 2 July | Sun | Sunday |
| 9 July | Sun | Sunday |
| 16 July | Sun | Sunday |
| 23 July | Sun | Sunday |
| 30 July | Sun | Sunday |
| 6 August | Sun | Sunday |
| 13 August | Sun | Sunday |
| 20 August | Sun | Sunday |
| 27 August | Sun | Sunday |
| 3 September | Sun | Sunday |
| 10 September | Sun | Sunday |
| 17 September | Sun | Sunday |
| 24 September | Sun | Sunday |
| 1 October | Sun | Sunday |
| 8 October | Sun | Sunday |
| 15 October | Sun | Sunday |
| 22 October | Sun | Sunday |
| 29 October | Sun | Sunday |
| 4 November | Sat | All Saints' Day |
| 5 November | Sun | Sunday |
| 12 November | Sun | Sunday |
| 19 November | Sun | Sunday |
| 26 November | Sun | Sunday |
| 3 December | Sun | Sunday |
| 10 December | Sun | Sunday |
| 17 December | Sun | Sunday |
| 24 December | Sun | Christmas Eve |
| 24 December | Sun | Sunday |
| 25 December | Mon | Christmas Day |
| 26 December | Tue | Second Day of Christmas |
| 31 December | Sun | New Year's Eve |
| 31 December | Sun | Sunday |
See also the religious festivals in 2028.